Cette page est consacrée à l'arbre-souvenir choisi. Elle présente l'escence de l'arbres, ses caractéristiques, son utilité, sa plantation et le plan de sa situation géographique.
Elle permet surtout de suivre son évolution, tant au niveau de la croissance que de l'absorption de co².
Planté il y a 3 ans par un inconnu
L'arbre # 76823 : Quercus ilex
Noms courants : Encina, Chaparro, Carrasca, Holly Oak, Holm Oak, Evergreen Oak
Famille : Fagácea
Type de feuillage : Evergreen
Durée de vie :
350 ans
Poids total de CO2 capturé :
100 Kg
Hauteur :
25 m
Années | Prévision | Réalisé |
---|---|---|
2021 | 0 | 0 |
2022 | 5 | 5 |
2023 | 10 | 10 |
2024 | 15 | 15 |
2025 | 20 | 20 |
2026 | 25 | 20 |
2027 | 30 | 20 |
2028 | 35 | 20 |
2029 | 40 | 20 |
2030 | 45 | 20 |
2031 | 50 | 20 |
2032 | 55 | 20 |
2033 | 60 | 20 |
2034 | 65 | 20 |
2035 | 70 | 20 |
2036 | 75 | 20 |
2037 | 80 | 20 |
2038 | 85 | 20 |
2039 | 90 | 20 |
2040 | 95 | 20 |
2041 | 100 | 20 |
2042 | 100 | 20 |
2043 | 100 | 20 |
2044 | 100 | 20 |
2045 | 100 | 20 |
2046 | 100 | 20 |
2047 | 100 | 20 |
2048 | 100 | 20 |
2049 | 100 | 20 |
2050 | 100 | 20 |
2051 | 100 | 20 |
2052 | 100 | 20 |
2053 | 100 | 20 |
2054 | 100 | 20 |
2055 | 100 | 20 |
2056 | 100 | 20 |
2057 | 100 | 20 |
2058 | 100 | 20 |
2059 | 100 | 20 |
2060 | 100 | 20 |
2061 | 100 | 20 |
2062 | 100 | 20 |
2063 | 100 | 20 |
2064 | 100 | 20 |
2065 | 100 | 20 |
2066 | 100 | 20 |
2067 | 100 | 20 |
2068 | 100 | 20 |
2069 | 100 | 20 |
2070 | 100 | 20 |
2071 | 100 | 20 |
2072 | 100 | 20 |
2073 | 100 | 20 |
2074 | 100 | 20 |
2075 | 100 | 20 |
2076 | 100 | 20 |
2077 | 100 | 20 |
2078 | 100 | 20 |
2079 | 100 | 20 |
2080 | 100 | 20 |
2081 | 100 | 20 |
2082 | 100 | 20 |
2083 | 100 | 20 |
2084 | 100 | 20 |
2085 | 100 | 20 |
2086 | 100 | 20 |
2087 | 100 | 20 |
2088 | 100 | 20 |
2089 | 100 | 20 |
2090 | 100 | 20 |
2091 | 100 | 20 |
2092 | 100 | 20 |
2093 | 100 | 20 |
2094 | 100 | 20 |
2095 | 100 | 20 |
2096 | 100 | 20 |
2097 | 100 | 20 |
2098 | 100 | 20 |
2099 | 100 | 20 |
2100 | 100 | 20 |
2101 | 100 | 20 |
2102 | 100 | 20 |
2103 | 100 | 20 |
2104 | 100 | 20 |
2105 | 100 | 20 |
2106 | 100 | 20 |
2107 | 100 | 20 |
2108 | 100 | 20 |
2109 | 100 | 20 |
2110 | 100 | 20 |
2111 | 100 | 20 |
2112 | 100 | 20 |
2113 | 100 | 20 |
2114 | 100 | 20 |
2115 | 100 | 20 |
2116 | 100 | 20 |
2117 | 100 | 20 |
2118 | 100 | 20 |
2119 | 100 | 20 |
2120 | 100 | 20 |
2121 | 100 | 20 |
2122 | 100 | 20 |
2123 | 100 | 20 |
2124 | 100 | 20 |
2125 | 100 | 20 |
2126 | 100 | 20 |
2127 | 100 | 20 |
2128 | 100 | 20 |
2129 | 100 | 20 |
2130 | 100 | 20 |
2131 | 100 | 20 |
2132 | 100 | 20 |
2133 | 100 | 20 |
2134 | 100 | 20 |
2135 | 100 | 20 |
2136 | 100 | 20 |
2137 | 100 | 20 |
2138 | 100 | 20 |
2139 | 100 | 20 |
2140 | 100 | 20 |
2141 | 100 | 20 |
2142 | 100 | 20 |
2143 | 100 | 20 |
2144 | 100 | 20 |
2145 | 100 | 20 |
2146 | 100 | 20 |
2147 | 100 | 20 |
2148 | 100 | 20 |
2149 | 100 | 20 |
2150 | 100 | 20 |
2151 | 100 | 20 |
2152 | 100 | 20 |
2153 | 100 | 20 |
2154 | 100 | 20 |
2155 | 100 | 20 |
2156 | 100 | 20 |
2157 | 100 | 20 |
2158 | 100 | 20 |
2159 | 100 | 20 |
2160 | 100 | 20 |
2161 | 100 | 20 |
2162 | 100 | 20 |
2163 | 100 | 20 |
2164 | 100 | 20 |
2165 | 100 | 20 |
2166 | 100 | 20 |
2167 | 100 | 20 |
2168 | 100 | 20 |
2169 | 100 | 20 |
2170 | 100 | 20 |
2171 | 100 | 20 |
2172 | 100 | 20 |
2173 | 100 | 20 |
2174 | 100 | 20 |
2175 | 100 | 20 |
2176 | 100 | 20 |
2177 | 100 | 20 |
2178 | 100 | 20 |
2179 | 100 | 20 |
2180 | 100 | 20 |
2181 | 100 | 20 |
2182 | 100 | 20 |
2183 | 100 | 20 |
2184 | 100 | 20 |
2185 | 100 | 20 |
2186 | 100 | 20 |
2187 | 100 | 20 |
2188 | 100 | 20 |
2189 | 100 | 20 |
2190 | 100 | 20 |
2191 | 100 | 20 |
2192 | 100 | 20 |
2193 | 100 | 20 |
2194 | 100 | 20 |
2195 | 100 | 20 |
2196 | 100 | 20 |
2197 | 100 | 20 |
2198 | 100 | 20 |
2199 | 100 | 20 |
2200 | 100 | 20 |
2201 | 100 | 20 |
2202 | 100 | 20 |
2203 | 100 | 20 |
2204 | 100 | 20 |
2205 | 100 | 20 |
2206 | 100 | 20 |
2207 | 100 | 20 |
2208 | 100 | 20 |
2209 | 100 | 20 |
2210 | 100 | 20 |
2211 | 100 | 20 |
2212 | 100 | 20 |
2213 | 100 | 20 |
2214 | 100 | 20 |
2215 | 100 | 20 |
2216 | 100 | 20 |
2217 | 100 | 20 |
2218 | 100 | 20 |
2219 | 100 | 20 |
2220 | 100 | 20 |
2221 | 100 | 20 |
2222 | 100 | 20 |
2223 | 100 | 20 |
2224 | 100 | 20 |
2225 | 100 | 20 |
2226 | 100 | 20 |
2227 | 100 | 20 |
2228 | 100 | 20 |
2229 | 100 | 20 |
2230 | 100 | 20 |
2231 | 100 | 20 |
2232 | 100 | 20 |
2233 | 100 | 20 |
2234 | 100 | 20 |
2235 | 100 | 20 |
2236 | 100 | 20 |
2237 | 100 | 20 |
2238 | 100 | 20 |
2239 | 100 | 20 |
2240 | 100 | 20 |
2241 | 100 | 20 |
2242 | 100 | 20 |
2243 | 100 | 20 |
2244 | 100 | 20 |
2245 | 100 | 20 |
2246 | 100 | 20 |
2247 | 100 | 20 |
2248 | 100 | 20 |
2249 | 100 | 20 |
2250 | 100 | 20 |
2251 | 100 | 20 |
2252 | 100 | 20 |
2253 | 100 | 20 |
2254 | 100 | 20 |
2255 | 100 | 20 |
2256 | 100 | 20 |
2257 | 100 | 20 |
2258 | 100 | 20 |
2259 | 100 | 20 |
2260 | 100 | 20 |
2261 | 100 | 20 |
2262 | 100 | 20 |
2263 | 100 | 20 |
2264 | 100 | 20 |
2265 | 100 | 20 |
2266 | 100 | 20 |
2267 | 100 | 20 |
2268 | 100 | 20 |
2269 | 100 | 20 |
2270 | 100 | 20 |
2271 | 100 | 20 |
2272 | 100 | 20 |
2273 | 100 | 20 |
2274 | 100 | 20 |
2275 | 100 | 20 |
2276 | 100 | 20 |
2277 | 100 | 20 |
2278 | 100 | 20 |
2279 | 100 | 20 |
2280 | 100 | 20 |
2281 | 100 | 20 |
2282 | 100 | 20 |
2283 | 100 | 20 |
2284 | 100 | 20 |
2285 | 100 | 20 |
2286 | 100 | 20 |
2287 | 100 | 20 |
2288 | 100 | 20 |
2289 | 100 | 20 |
2290 | 100 | 20 |
2291 | 100 | 20 |
2292 | 100 | 20 |
2293 | 100 | 20 |
2294 | 100 | 20 |
2295 | 100 | 20 |
2296 | 100 | 20 |
2297 | 100 | 20 |
2298 | 100 | 20 |
2299 | 100 | 20 |
2300 | 100 | 20 |
2301 | 100 | 20 |
2302 | 100 | 20 |
2303 | 100 | 20 |
2304 | 100 | 20 |
2305 | 100 | 20 |
2306 | 100 | 20 |
2307 | 100 | 20 |
2308 | 100 | 20 |
2309 | 100 | 20 |
2310 | 100 | 20 |
2311 | 100 | 20 |
2312 | 100 | 20 |
2313 | 100 | 20 |
2314 | 100 | 20 |
2315 | 100 | 20 |
2316 | 100 | 20 |
2317 | 100 | 20 |
2318 | 100 | 20 |
2319 | 100 | 20 |
2320 | 100 | 20 |
2321 | 100 | 20 |
2322 | 100 | 20 |
2323 | 100 | 20 |
2324 | 100 | 20 |
2325 | 100 | 20 |
2326 | 100 | 20 |
2327 | 100 | 20 |
2328 | 100 | 20 |
2329 | 100 | 20 |
2330 | 100 | 20 |
2331 | 100 | 20 |
2332 | 100 | 20 |
2333 | 100 | 20 |
2334 | 100 | 20 |
2335 | 100 | 20 |
2336 | 100 | 20 |
2337 | 100 | 20 |
2338 | 100 | 20 |
2339 | 100 | 20 |
2340 | 100 | 20 |
2341 | 100 | 20 |
2342 | 100 | 20 |
2343 | 100 | 20 |
2344 | 100 | 20 |
2345 | 100 | 20 |
2346 | 100 | 20 |
2347 | 100 | 20 |
2348 | 100 | 20 |
2349 | 100 | 20 |
2350 | 100 | 20 |
2351 | 100 | 20 |
2352 | 100 | 20 |
2353 | 100 | 20 |
2354 | 100 | 20 |
2355 | 100 | 20 |
2356 | 100 | 20 |
2357 | 100 | 20 |
2358 | 100 | 20 |
2359 | 100 | 20 |
2360 | 100 | 20 |
2361 | 100 | 20 |
2362 | 100 | 20 |
2363 | 100 | 20 |
2364 | 100 | 20 |
2365 | 100 | 20 |
2366 | 100 | 20 |
2367 | 100 | 20 |
2368 | 100 | 20 |
2369 | 100 | 20 |
2370 | 100 | 20 |
Cette section présente la plantation où l'arbre se trouve.
On y trouve l'heure locale, le temps et une description de la plantation.
Cette section présente la position géographique de la plantation et dans le meilleur des cas, la position de l'arbre lui-même. Il faut compter au minimum plusieurs mois avant d'avoir la position réelle de l'arbre, parce que la première étape de plantation s'effectue en pépinière et que l'arbre n'est planté en pleine terre dans son emplacement définitif.
Nous collaborons avec Tree-Nation dans sa mission de reboiser la planète et de lutter contre le changement climatique.
La création de nouvelles udianas ou l'ajout d'arbres à un udiana existant est géré directement avec l'ONG Tree Nation
Certificat de garantie